ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 39 kcal |
| Protein | 3.5 g |
| Fett | 0.5 g |
| - varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrater | 5 g |
| - varav sockerarter | 3.9 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 4.8 µg |
| Retinol | 4.6 µg |
| Betakaroten | 2 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.8 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 11.5 µg |
| B12-vitamin | 0.3 µg |
| D-vitamin | 1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 119 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Fosfor | 94 mg |
| Kalium | 166 mg |
| Natrium | 42 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1.8 µg |
| Jod | 10.5 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 3.9 g |
| Disackarider | 3.9 g |