ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 149 kcal |
| Protein | 22 g |
| Fett | 5.3 g |
| - varav mättat fett | 1.8 g |
| Kolhydrater | 3.2 g |
| Salt | 0.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.8 g |
| - Palmitinsyra | 0.7 g |
| - Stearinsyra | 1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DPA (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 49014.3 µg |
| Retinol | 49000 µg |
| Betakaroten | 172 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 2.4 mg |
| Niacin (B3) | 15 mg |
| Niacinekvivalenter | 19 mg |
| B6-vitamin | 0.4 mg |
| Folat (B9) | 2000 µg |
| B12-vitamin | 84 µg |
| C-vitamin | 33 mg |
| D-vitamin | 0.5 µg |
| E-vitamin | 0.5 mg |
Mineraler
| Kalcium | 5 mg |
| Järn | 4.9 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Fosfor | 435 mg |
| Kalium | 290 mg |
| Natrium | 76 mg |
| Zink | 4.7 mg |
| Selen | 9 µg |
| Jod | 7 µg |