ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 149 kcal |
| Protein | 25.2 g |
| Fett | 4.9 g |
| - varav mättat fett | 1.5 g |
| Kolhydrater | 0.9 g |
| Salt | 0.7 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.5 g |
| - Palmitinsyra | 0.8 g |
| - Stearinsyra | 0.7 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.7 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.5 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.2 g |
| - DPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 12316.5 µg |
| Retinol | 12316.5 µg |
| Tiamin (B1) | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 2.5 mg |
| Niacin (B3) | 15.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 20.2 mg |
| B6-vitamin | 0.5 mg |
| Folat (B9) | 1096.5 µg |
| B12-vitamin | 31.1 µg |
| C-vitamin | 43.8 mg |
| D-vitamin | 0.4 µg |
| E-vitamin | 3.4 mg |
Mineraler
| Kalcium | 10 mg |
| Järn | 9.5 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Fosfor | 432 mg |
| Kalium | 232 mg |
| Natrium | 251 mg |
| Zink | 3.1 mg |
| Selen | 59.6 µg |
| Jod | 20.7 µg |