ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 191 kcal |
| Protein | 15 g |
| Fett | 12.6 g |
| - varav mättat fett | 5.2 g |
| Kolhydrater | 4.2 g |
| - varav sockerarter | 1 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Salt | 1.8 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5.2 g |
| - Palmitinsyra | 3 g |
| - Stearinsyra | 1.7 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5.4 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 4.8 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.9 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 30.7 µg |
| Retinol | 29.7 µg |
| Betakaroten | 12 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 3 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.8 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 10 µg |
| B12-vitamin | 0.8 µg |
| C-vitamin | 0.2 mg |
| D-vitamin | 0.4 µg |
| E-vitamin | 0.9 mg |
Mineraler
| Kalcium | 34 mg |
| Järn | 1.3 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Fosfor | 170 mg |
| Kalium | 216 mg |
| Natrium | 710 mg |
| Zink | 3.1 mg |
| Selen | 6.4 µg |
| Jod | 86.3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 0.8 g |