ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 252 kcal |
| Protein | 17.2 g |
| Fett | 18.8 g |
| - varav mättat fett | 6.8 g |
| Kolhydrater | 4 g |
| - varav sockerarter | 0.9 g |
| Salt | 2.8 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 6.8 g |
| - Palmitinsyra | 3.9 g |
| - Stearinsyra | 2.3 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 8.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 8 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.7 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.4 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 180.8 µg |
| Retinol | 180 µg |
| Betakaroten | 9 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3 mg |
| Niacin (B3) | 4.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.9 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 2.1 µg |
| B12-vitamin | 1.5 µg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 5 mg |
| K-vitamin | 11.1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 10 mg |
| Järn | 2.1 mg |
| Magnesium | 17 mg |
| Fosfor | 140 mg |
| Kalium | 230 mg |
| Natrium | 1100 mg |
| Zink | 3 mg |
| Selen | 10.5 µg |
| Jod | 5.3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.9 g |
| Monosackarider | 0.9 g |
| Tillsatt socker | 1 g |
| Fritt socker | 1 g |