ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 255 kcal |
| Protein | 15.9 g |
| Fett | 19.3 g |
| - varav mättat fett | 8.6 g |
| Kolhydrater | 4.8 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Salt | 2.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 8.6 g |
| - Palmitinsyra | 4.4 g |
| - Stearinsyra | 2.9 g |
| - Myristinsyra | 0.5 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 6.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.7 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 122.1 µg |
| Retinol | 118 µg |
| Betakaroten | 45 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 3.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 6.8 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 4.9 µg |
| B12-vitamin | 2 µg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 2.9 mg |
| K-vitamin | 16.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 16 mg |
| Järn | 2.4 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Fosfor | 160 mg |
| Kalium | 230 mg |
| Natrium | 970 mg |
| Zink | 3.5 mg |
| Selen | 21.7 µg |
| Jod | 4.4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.6 g |
| Monosackarider | 0.4 g |
| Disackarider | 0.2 g |
| Tillsatt socker | 1 g |
| Fritt socker | 1 g |