ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 292 kcal |
| Protein | 16 g |
| Fett | 24.8 g |
| - varav mättat fett | 9.3 g |
| Kolhydrater | 1.4 g |
| - varav sockerarter | 0.4 g |
| Fiber | 0.8 g |
| Salt | 2.3 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 9.3 g |
| - Palmitinsyra | 5.7 g |
| - Stearinsyra | 3.2 g |
| - Myristinsyra | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 11.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 10.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 22.7 µg |
| Retinol | 18.1 µg |
| Betakaroten | 39 µg |
| Tiamin (B1) | 0.6 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 4.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.4 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 1.2 µg |
| B12-vitamin | 0.5 µg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 1.5 mg |
| K-vitamin | 11.3 µg |
Mineraler
| Kalcium | 9 mg |
| Järn | 0.9 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Fosfor | 154 mg |
| Kalium | 261 mg |
| Natrium | 920 mg |
| Zink | 2 mg |
| Selen | 10 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.4 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 0.2 g |