ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 37 kcal |
| Protein | 3.5 g |
| Fett | 0.7 g |
| - varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrater | 1.9 g |
| - varav sockerarter | 0.2 g |
| Fiber | 4.7 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 317.3 µg |
| Betakaroten | 3808 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.3 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 51 µg |
| C-vitamin | 23.9 mg |
| E-vitamin | 0.4 mg |
| K-vitamin | 274 µg |
Mineraler
| Kalcium | 146 mg |
| Järn | 5.3 mg |
| Magnesium | 73 mg |
| Fosfor | 65 mg |
| Kalium | 546 mg |
| Natrium | 37 mg |
| Zink | 0.7 mg |
| Selen | 0.4 µg |
| Jod | 6 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.2 g |
| Monosackarider | 0.1 g |