ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 334 kcal |
| Protein | 8.9 g |
| Fett | 8.2 g |
| - varav mättat fett | 5 g |
| Kolhydrater | 55.4 g |
| - varav sockerarter | 54.7 g |
| Salt | 0.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5 g |
| - Palmitinsyra | 2.2 g |
| - Stearinsyra | 0.8 g |
| - Laurinsyra | 0.3 g |
| - Myristinsyra | 0.8 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.8 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 2.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.8 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 60 µg |
| Retinol | 60 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.3 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 13 µg |
| B12-vitamin | 0.6 µg |
| C-vitamin | 3 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 0.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 290 mg |
| Järn | 0.1 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Fosfor | 220 mg |
| Kalium | 290 mg |
| Natrium | 82 mg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 4 µg |
| Jod | 25 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 54.7 g |
| Disackarider | 54.7 g |
| Tillsatt socker | 50 g |
| Fritt socker | 50 g |