ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 128 kcal |
| Protein | 7.5 g |
| Fett | 2.5 g |
| - varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrater | 15.7 g |
| - varav sockerarter | 0.4 g |
| Fiber | 6.2 g |
| Salt | 0.5 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Palmitinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 1.1 µg |
| Betakaroten | 12 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.5 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 72.8 µg |
| E-vitamin | 1.3 mg |
| K-vitamin | 13.7 µg |
Mineraler
| Kalcium | 68 mg |
| Järn | 1.6 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Fosfor | 103 mg |
| Kalium | 163 mg |
| Natrium | 213 mg |
| Zink | 1.1 mg |
| Selen | 19.8 µg |
| Jod | 1.3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.4 g |
| Disackarider | 0.4 g |