ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 500 kcal |
| Protein | 9.7 g |
| Fett | 24.6 g |
| - varav mättat fett | 16.6 g |
| Kolhydrater | 58.5 g |
| - varav sockerarter | 40 g |
| Fiber | 2.8 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 16.6 g |
| - Palmitinsyra | 6.8 g |
| - Stearinsyra | 4.7 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| - Laurinsyra | 3.1 g |
| - Myristinsyra | 1.2 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.6 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 6 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.8 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 10.9 µg |
| Retinol | 10.1 µg |
| Betakaroten | 9 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4 mg |
| Niacin (B3) | 0.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.8 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 21.1 µg |
| B12-vitamin | 0.9 µg |
| C-vitamin | 1.4 mg |
| D-vitamin | 0.7 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 0.7 µg |
| E-vitamin | 0.7 mg |
| K-vitamin | 3.6 µg |
Mineraler
| Kalcium | 210 mg |
| Järn | 2 mg |
| Magnesium | 47 mg |
| Fosfor | 230 mg |
| Kalium | 460 mg |
| Natrium | 150 mg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 8.2 µg |
| Jod | 3.5 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 40 g |
| Disackarider | 40 g |
| Tillsatt socker | 28 g |
| Fritt socker | 28 g |