ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 615 kcal |
| Protein | 22.6 g |
| Fett | 51 g |
| - varav mättat fett | 8.5 g |
| Kolhydrater | 14.3 g |
| - varav sockerarter | 15.2 g |
| Fiber | 7.6 g |
| Salt | 1.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 8.5 g |
| - Palmitinsyra | 5.8 g |
| - Stearinsyra | 1.9 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 24.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 23.9 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 15.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 15.3 g |
Vitaminer
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 13.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 17.3 mg |
| B6-vitamin | 0.4 mg |
| Folat (B9) | 82 µg |
| E-vitamin | 4.7 mg |
Mineraler
| Kalcium | 33 mg |
| Järn | 1.8 mg |
| Magnesium | 175 mg |
| Fosfor | 375 mg |
| Kalium | 680 mg |
| Natrium | 470 mg |
| Zink | 2.9 mg |
| Selen | 2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 15.2 g |
| Monosackarider | 8.8 g |
| Disackarider | 6.4 g |
| Tillsatt socker | 11 g |
| Fritt socker | 11 g |