ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 346 kcal |
| Protein | 6.3 g |
| Fett | 2 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 71.1 g |
| - varav sockerarter | 7.6 g |
| Fiber | 7 g |
| Salt | 1.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.7 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.4 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 1.1 µg |
| Retinol | 1 µg |
| Betakaroten | 1 µg |
| Tiamin (B1) | 0.4 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg |
| Niacin (B3) | 4.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 5.9 mg |
| B6-vitamin | 0.4 mg |
| Folat (B9) | 47.5 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 240 mg |
| Järn | 8.4 mg |
| Magnesium | 24 mg |
| Fosfor | 190 mg |
| Kalium | 275 mg |
| Natrium | 565 mg |
| Zink | 1.1 mg |
| Selen | 2.3 µg |
| Jod | 53 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 7.6 g |
| Monosackarider | 1.8 g |
| Disackarider | 5.8 g |
| Tillsatt socker | 8 g |
| Fritt socker | 8 g |