ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 366 kcal |
| Protein | 17.7 g |
| Fett | 1.9 g |
| - varav mättat fett | 0.2 g |
| Kolhydrater | 65.5 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Fiber | 6 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Palmitinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.5 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 12 µg |
| Retinol | 12 µg |
| Tiamin (B1) | 0.5 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 3.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 6.6 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 14 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| D-vitamin | 0.9 µg |
| E-vitamin | 0.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 36 mg |
| Järn | 51 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Fosfor | 465 mg |
| Kalium | 240 mg |
| Natrium | 160 mg |
| Zink | 1.3 mg |
| Selen | 3 µg |
| Jod | 5.5 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.6 g |
| Disackarider | 0.6 g |