ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 91 kcal |
| Protein | 6.9 g |
| Fett | 2.2 g |
| - varav mättat fett | 0.3 g |
| Kolhydrater | 8.6 g |
| - varav sockerarter | 2.3 g |
| Fiber | 4.7 g |
| Salt | 1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Palmitinsyra | 0.2 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.9 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.8 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 20.6 µg |
| Retinol | 2 µg |
| Betakaroten | 186 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.8 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 40 µg |
| C-vitamin | 8.2 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 1.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 73 mg |
| Järn | 1.1 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Fosfor | 102 mg |
| Kalium | 201 mg |
| Natrium | 409 mg |
| Zink | 1.8 mg |
| Selen | 0.1 µg |
| Jod | 20.6 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.3 g |
| Monosackarider | 1.7 g |
| Disackarider | 0.6 g |