ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 121 kcal |
| Protein | 3.9 g |
| Fett | 8.8 g |
| - varav mättat fett | 3.1 g |
| Kolhydrater | 6.5 g |
| - varav sockerarter | 2.7 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Salt | 2.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 3.1 g |
| - Palmitinsyra | 1.6 g |
| - Stearinsyra | 0.5 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.4 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 3.4 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.4 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 69.7 µg |
| Retinol | 61 µg |
| Betakaroten | 30 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.3 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.2 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 14.9 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 0.4 mg |
| D-vitamin | 0.8 µg |
| E-vitamin | 1.7 mg |
Mineraler
| Kalcium | 72 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 101 mg |
| Kalium | 102 mg |
| Natrium | 957 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 3.7 µg |
| Jod | 69.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.7 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 2.6 g |