ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 71 kcal |
| Protein | 8.5 g |
| Fett | 3.2 g |
| - varav mättat fett | 0.4 g |
| Kolhydrater | 1.5 g |
| - varav sockerarter | 1 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Salt | 0.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.4 g |
| - Palmitinsyra | 0.3 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.3 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 21.6 µg |
| Retinol | 5.6 µg |
| Betakaroten | 190 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 2 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.5 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 9.7 µg |
| B12-vitamin | 1.4 µg |
| C-vitamin | 3.1 mg |
| D-vitamin | 1.1 µg |
| E-vitamin | 1.6 mg |
Mineraler
| Kalcium | 20 mg |
| Järn | 0.7 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Fosfor | 114 mg |
| Kalium | 158 mg |
| Natrium | 223 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 13 µg |
| Jod | 57 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1 g |
| Monosackarider | 0.9 g |
| Disackarider | 0.1 g |