ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 223 kcal |
| Protein | 11.7 g |
| Fett | 12.1 g |
| - varav mättat fett | 1.1 g |
| Kolhydrater | 16.8 g |
| - varav sockerarter | 1.2 g |
| Salt | 1.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Palmitinsyra | 0.6 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 5.5 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.1 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.8 g |
| - EPA (Omega-3) | 0.1 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 54.3 µg |
| Retinol | 50.4 µg |
| Betakaroten | 40 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.3 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 9.4 µg |
| B12-vitamin | 1.3 µg |
| D-vitamin | 0.9 µg |
| E-vitamin | 3.8 mg |
| K-vitamin | 8.1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 19 mg |
| Järn | 0.3 mg |
| Magnesium | 28 mg |
| Fosfor | 140 mg |
| Kalium | 225 mg |
| Natrium | 452 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 13 µg |
| Jod | 34 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.2 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 1 g |