ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 75 kcal |
| Protein | 3.6 g |
| Fett | 4.6 g |
| - varav mättat fett | 2.9 g |
| Kolhydrater | 4.7 g |
| - varav sockerarter | 4.6 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 2.9 g |
| - Palmitinsyra | 1.4 g |
| - Stearinsyra | 0.4 g |
| - Laurinsyra | 0.2 g |
| - Myristinsyra | 0.5 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.4 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 41.8 µg |
| Retinol | 39.3 µg |
| Betakaroten | 29 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.1 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 7.9 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 0.5 mg |
| D-vitamin | 1 µg |
| E-vitamin | 0.1 mg |
| K-vitamin | 3.1 µg |
Mineraler
| Kalcium | 124 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 133 mg |
| Kalium | 161 mg |
| Natrium | 36 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1.5 µg |
| Jod | 20.3 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 4.6 g |
| Disackarider | 4.6 g |