ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 143 kcal |
| Protein | 5.2 g |
| Fett | 7.1 g |
| - varav mättat fett | 1.5 g |
| Kolhydrater | 12.8 g |
| - varav sockerarter | 1.5 g |
| Fiber | 4 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.5 g |
| - Palmitinsyra | 0.8 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Myristinsyra | 0.2 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 2.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.5 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 14.2 µg |
| Retinol | 11.2 µg |
| Betakaroten | 34 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.5 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.5 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 37 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| C-vitamin | 2.3 mg |
| D-vitamin | 0.3 µg |
| E-vitamin | 1.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 66 mg |
| Järn | 1.1 mg |
| Magnesium | 33 mg |
| Fosfor | 103 mg |
| Kalium | 145 mg |
| Natrium | 171 mg |
| Zink | 1.3 mg |
| Selen | 3 µg |
| Jod | 13.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.5 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 1.3 g |