ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 187 kcal |
| Protein | 7.8 g |
| Fett | 16 g |
| - varav mättat fett | 10.6 g |
| Kolhydrater | 3.4 g |
| - varav sockerarter | 2.8 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 10.6 g |
| - Palmitinsyra | 4.3 g |
| - Stearinsyra | 1.5 g |
| - Laurinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 1.6 g |
| - Korta mättade fettsyror | 2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 3.3 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.7 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 169 µg |
| Retinol | 168.1 µg |
| Betakaroten | 12 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.9 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 18 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 0.4 mg |
Mineraler
| Kalcium | 52 mg |
| Järn | 0.1 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Fosfor | 56 mg |
| Kalium | 42 mg |
| Natrium | 159 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 4 µg |
| Jod | 7 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.8 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 2.7 g |