ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 28 kcal |
| Protein | 2.8 g |
| Fett | 0.4 g |
| - varav mättat fett | 0.1 g |
| Kolhydrater | 1.8 g |
| - varav sockerarter | 2.6 g |
| Fiber | 3.3 g |
| Salt | 0.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 174.3 µg |
| Betakaroten | 2092 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.7 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 2 µg |
| C-vitamin | 17 mg |
| E-vitamin | 0.2 mg |
Mineraler
| Kalcium | 64 mg |
| Järn | 2.7 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 51 mg |
| Kalium | 276 mg |
| Natrium | 165 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Selen | 1 µg |
| Jod | 20.4 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.6 g |
| Monosackarider | 2.3 g |
| Disackarider | 0.3 g |