ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 158 kcal |
| Protein | 6.8 g |
| Fett | 7.2 g |
| - varav mättat fett | 1 g |
| Kolhydrater | 11.6 g |
| - varav sockerarter | 1.2 g |
| Fiber | 10.2 g |
| Salt | 1.9 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1 g |
| - Palmitinsyra | 0.7 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.9 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 19.8 µg |
| Betakaroten | 206 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.4 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 58.6 µg |
| C-vitamin | 3.2 mg |
| E-vitamin | 2.9 mg |
Mineraler
| Kalcium | 99 mg |
| Järn | 1.6 mg |
| Magnesium | 34 mg |
| Fosfor | 170 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Natrium | 775 mg |
| Zink | 1.1 mg |
| Selen | 3.9 µg |
| Jod | 89.5 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.2 g |
| Monosackarider | 0.4 g |
| Disackarider | 0.8 g |