ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 307 kcal |
| Protein | 11.4 g |
| Fett | 1.1 g |
| - varav mättat fett | 0.6 g |
| Kolhydrater | 59.3 g |
| - varav sockerarter | 26.3 g |
| Fiber | 5.4 g |
| Salt | 16.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 0.6 g |
| - Palmitinsyra | 0.3 g |
| - Stearinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.1 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.3 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 63.3 µg |
| Retinol | 21.2 µg |
| Betakaroten | 402 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg |
| Niacin (B3) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.3 mg |
| B6-vitamin | 0.7 mg |
| Folat (B9) | 64.6 µg |
| B12-vitamin | 0.4 µg |
| C-vitamin | 4.9 mg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 1.9 mg |
| K-vitamin | 27.5 µg |
Mineraler
| Kalcium | 226 mg |
| Järn | 1.8 mg |
| Magnesium | 43 mg |
| Fosfor | 296 mg |
| Kalium | 705 mg |
| Natrium | 6496 mg |
| Zink | 1.1 mg |
| Selen | 6.3 µg |
| Jod | 29 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 26.3 g |
| Monosackarider | 2.4 g |
| Disackarider | 23.9 g |
| Tillsatt socker | 26 g |
| Fritt socker | 26 g |