ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 160 kcal |
| Protein | 3 g |
| Fett | 14.7 g |
| - varav mättat fett | 10.1 g |
| Kolhydrater | 4.3 g |
| - varav sockerarter | 2.8 g |
| Fiber | 0.4 g |
| Salt | 1.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 10.1 g |
| - Palmitinsyra | 5 g |
| - Stearinsyra | 1.5 g |
| - Laurinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 1.8 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.9 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.6 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 184.1 µg |
| Retinol | 143.1 µg |
| Betakaroten | 492 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 19.7 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| C-vitamin | 9 mg |
| D-vitamin | 0 µg |
| E-vitamin | 0.5 mg |
Mineraler
| Kalcium | 111 mg |
| Järn | 0.5 mg |
| Magnesium | 15 mg |
| Fosfor | 80 mg |
| Kalium | 176 mg |
| Natrium | 630 mg |
| Zink | 0.4 mg |
| Selen | 1.7 µg |
| Jod | 86 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.8 g |
| Monosackarider | 0.1 g |
| Disackarider | 2.7 g |