ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 156 kcal |
| Protein | 2.9 g |
| Fett | 13.2 g |
| - varav mättat fett | 8.7 g |
| Kolhydrater | 6.7 g |
| - varav sockerarter | 4 g |
| Salt | 1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 8.7 g |
| - Palmitinsyra | 4 g |
| - Stearinsyra | 1.3 g |
| - Laurinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 1.4 g |
| - Korta mättade fettsyror | 1.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 3.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 2.7 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 132.8 µg |
| Retinol | 119 µg |
| Betakaroten | 143 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 13.3 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| D-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 0.8 mg |
| K-vitamin | 7.2 µg |
Mineraler
| Kalcium | 88 mg |
| Järn | 0.4 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Fosfor | 74 mg |
| Kalium | 159 mg |
| Natrium | 380 mg |
| Zink | 0.3 mg |
| Selen | 1.1 µg |
| Jod | 8 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 4 g |
| Monosackarider | 1 g |
| Disackarider | 3 g |
| Tillsatt socker | 1 g |
| Fritt socker | 1 g |