ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 110 kcal |
| Protein | 6.7 g |
| Fett | 6.1 g |
| - varav mättat fett | 3.2 g |
| Kolhydrater | 6.7 g |
| - varav sockerarter | 3.7 g |
| Fiber | 0.9 g |
| Salt | 0.3 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 3.2 g |
| - Palmitinsyra | 1.6 g |
| - Stearinsyra | 0.7 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.4 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 2.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 38.9 µg |
| Retinol | 28.3 µg |
| Betakaroten | 115 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.1 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 11.6 µg |
| B12-vitamin | 0.5 µg |
| C-vitamin | 13.9 mg |
| D-vitamin | 0.4 µg |
| E-vitamin | 0.7 mg |
Mineraler
| Kalcium | 66 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 18 mg |
| Fosfor | 119 mg |
| Kalium | 244 mg |
| Natrium | 117 mg |
| Zink | 1.3 mg |
| Selen | 2.4 µg |
| Jod | 21 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 3.7 g |
| Monosackarider | 1.3 g |
| Disackarider | 2.4 g |