ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 486 kcal |
| Protein | 5.2 g |
| Fett | 22.9 g |
| - varav mättat fett | 10.1 g |
| Kolhydrater | 63.3 g |
| - varav sockerarter | 43.9 g |
| Fiber | 2.5 g |
| Salt | 0.8 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 10.1 g |
| - Palmitinsyra | 5.4 g |
| - Stearinsyra | 3.3 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| - Laurinsyra | 0.4 g |
| - Myristinsyra | 0.4 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 9.6 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 9.3 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 2.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.8 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.4 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 42.6 µg |
| Retinol | 41.3 µg |
| Betakaroten | 16 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.5 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 16.8 µg |
| B12-vitamin | 0.1 µg |
| E-vitamin | 3.1 mg |
| K-vitamin | 39.7 µg |
Mineraler
| Kalcium | 55 mg |
| Järn | 2.7 mg |
| Magnesium | 40 mg |
| Fosfor | 145 mg |
| Kalium | 339 mg |
| Natrium | 323 mg |
| Zink | 0.9 mg |
| Selen | 3.8 µg |
| Jod | 10 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 43.9 g |
| Monosackarider | 3.7 g |
| Disackarider | 40.2 g |
| Tillsatt socker | 42 g |
| Fritt socker | 42 g |