ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 126 kcal |
| Protein | 4.8 g |
| Fett | 3 g |
| - varav mättat fett | 1.7 g |
| Kolhydrater | 19 g |
| - varav sockerarter | 12.9 g |
| Fiber | 1.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.7 g |
| - Palmitinsyra | 0.8 g |
| - Stearinsyra | 0.4 g |
| - Laurinsyra | 0.1 g |
| - Myristinsyra | 0.2 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 0.8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 0.8 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 26.1 µg |
| Retinol | 25.1 µg |
| Betakaroten | 11 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2 mg |
| Niacin (B3) | 0.2 mg |
| Niacinekvivalenter | 1.3 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 11.5 µg |
| B12-vitamin | 0.5 µg |
| C-vitamin | 0.6 mg |
| D-vitamin | 1 µg |
| E-vitamin | 0.3 mg |
Mineraler
| Kalcium | 124 mg |
| Järn | 0.5 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Fosfor | 165 mg |
| Kalium | 240 mg |
| Natrium | 41 mg |
| Zink | 0.6 mg |
| Selen | 2.7 µg |
| Jod | 23.2 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 12.9 g |
| Disackarider | 12.9 g |
| Tillsatt socker | 8 g |
| Fritt socker | 8 g |