ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 461 kcal |
| Protein | 7.1 g |
| Fett | 17.9 g |
| - varav mättat fett | 1.5 g |
| Kolhydrater | 63.6 g |
| - varav sockerarter | 1.3 g |
| Fiber | 7.9 g |
| Salt | 0.7 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.5 g |
| - Palmitinsyra | 0.8 g |
| - Stearinsyra | 0.5 g |
| - Arakidinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 10.3 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 10.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.2 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 4 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 2.4 µg |
| Betakaroten | 29 µg |
| Tiamin (B1) | 0.7 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 2.1 mg |
| B6-vitamin | 0.5 mg |
| Folat (B9) | 15 µg |
| C-vitamin | 1.3 mg |
| E-vitamin | 4.9 mg |
| K-vitamin | 6.2 µg |
Mineraler
| Kalcium | 48 mg |
| Järn | 1.3 mg |
| Magnesium | 73 mg |
| Fosfor | 180 mg |
| Kalium | 250 mg |
| Natrium | 280 mg |
| Zink | 1.2 mg |
| Selen | 2.7 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.3 g |
| Monosackarider | 0.2 g |
| Disackarider | 1.1 g |