ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 292 kcal |
| Protein | 18.6 g |
| Fett | 17.4 g |
| - varav mättat fett | 3.1 g |
| Kolhydrater | 15.2 g |
| - varav sockerarter | 1 g |
| Fiber | 0.2 g |
| Salt | 1.4 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 3.1 g |
| - Palmitinsyra | 2.5 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 8 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 8 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 5.5 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.5 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 1.3 g |
| - DPA (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 38 µg |
| Retinol | 38 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.9 mg |
| Niacin (B3) | 0.8 mg |
| Niacinekvivalenter | 4.2 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 10 µg |
| B12-vitamin | 3.8 µg |
| D-vitamin | 0.8 µg |
| E-vitamin | 0.9 mg |
Mineraler
| Kalcium | 29 mg |
| Järn | 0.6 mg |
| Magnesium | 43 mg |
| Fosfor | 89 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Natrium | 570 mg |
| Zink | 1.7 mg |
| Selen | 20 µg |
| Jod | 50 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1 g |
| Disackarider | 1 g |