ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 320 kcal |
| Protein | 2.9 g |
| Fett | 17.7 g |
| - varav mättat fett | 7.9 g |
| Kolhydrater | 36.1 g |
| - varav sockerarter | 12.3 g |
| Fiber | 2.2 g |
| Salt | 0.3 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 7.9 g |
| - Palmitinsyra | 5 g |
| - Stearinsyra | 0.9 g |
| - Laurinsyra | 0.5 g |
| - Myristinsyra | 0.6 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.5 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 6.1 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 6.4 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.1 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 3.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.7 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 158.4 µg |
| Retinol | 149.8 µg |
| Betakaroten | 102 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0 mg |
| Niacin (B3) | 0.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 0.9 mg |
| B6-vitamin | 0 mg |
| Folat (B9) | 6.4 µg |
| C-vitamin | 2.5 mg |
| D-vitamin | 1.4 µg |
| E-vitamin | 2.1 mg |
Mineraler
| Kalcium | 14 mg |
| Järn | 0.4 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Fosfor | 44 mg |
| Kalium | 84 mg |
| Natrium | 121 mg |
| Zink | 0.2 mg |
| Selen | 3.2 µg |
| Jod | 1.7 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 12.3 g |
| Monosackarider | 2.1 g |
| Disackarider | 10.2 g |
| Tillsatt socker | 9 g |
| Fritt socker | 9 g |