ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 423 kcal |
| Protein | 13.2 g |
| Fett | 10.6 g |
| - varav mättat fett | 1.9 g |
| Kolhydrater | 66.4 g |
| - varav sockerarter | 10.6 g |
| Fiber | 3.2 g |
| Salt | 0.1 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 1.9 g |
| - Palmitinsyra | 1.6 g |
| - Stearinsyra | 0.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 4.2 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.1 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.9 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 480.5 µg |
| Retinol | 478 µg |
| Betakaroten | 20 µg |
| Tiamin (B1) | 1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5 mg |
| Niacin (B3) | 8.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 10.6 mg |
| B6-vitamin | 0.7 mg |
| Folat (B9) | 100 µg |
| B12-vitamin | 1 µg |
| C-vitamin | 83 mg |
| D-vitamin | 8.9 µg |
| E-vitamin | 14.8 mg |
| K-vitamin | 16 µg |
Mineraler
| Kalcium | 490 mg |
| Järn | 9.1 mg |
| Magnesium | 88 mg |
| Fosfor | 520 mg |
| Kalium | 350 mg |
| Natrium | 38 mg |
| Zink | 4.5 mg |
| Jod | 68 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 10.6 g |
| Monosackarider | 3.6 g |
| Disackarider | 7 g |
| Fritt socker | 8 g |