ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 240 kcal |
| Protein | 9.3 g |
| Fett | 13.4 g |
| - varav mättat fett | 5.7 g |
| Kolhydrater | 19.7 g |
| - varav sockerarter | 2.9 g |
| Fiber | 1.9 g |
| Salt | 1.8 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5.7 g |
| - Palmitinsyra | 3 g |
| - Stearinsyra | 1.1 g |
| - Laurinsyra | 0.4 g |
| - Myristinsyra | 0.7 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.3 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 4.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 4.3 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.2 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.6 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 70.5 µg |
| Retinol | 60.3 µg |
| Betakaroten | 119 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.9 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 25.6 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| D-vitamin | 0.2 µg |
| E-vitamin | 1.5 mg |
| K-vitamin | 10.4 µg |
Mineraler
| Kalcium | 105 mg |
| Järn | 0.9 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Fosfor | 107 mg |
| Kalium | 244 mg |
| Natrium | 715 mg |
| Zink | 1 mg |
| Selen | 3.7 µg |
| Jod | 12 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 2.9 g |
| Monosackarider | 1.7 g |
| Disackarider | 1.2 g |