ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 272 kcal |
| Protein | 38 g |
| Fett | 8.9 g |
| - varav mättat fett | 5.5 g |
| Kolhydrater | 8.1 g |
| - varav sockerarter | 1.9 g |
| Fiber | 3.5 g |
| Salt | 1.6 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 5.5 g |
| - Palmitinsyra | 0.9 g |
| - Stearinsyra | 0.3 g |
| - Laurinsyra | 2.6 g |
| - Myristinsyra | 1 g |
| - Korta mättade fettsyror | 0.8 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 1.4 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 1.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 1.6 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 1.3 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.2 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 28.4 µg |
| Retinol | 26.1 µg |
| Betakaroten | 29 µg |
| Tiamin (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1 mg |
| Niacin (B3) | 1.4 mg |
| Niacinekvivalenter | 7.7 mg |
| B6-vitamin | 0.1 mg |
| Folat (B9) | 33.5 µg |
| B12-vitamin | 0.2 µg |
| C-vitamin | 0.3 mg |
| E-vitamin | 0.5 mg |
| K-vitamin | 13.7 µg |
Mineraler
| Kalcium | 240 mg |
| Järn | 9.6 mg |
| Magnesium | 44 mg |
| Fosfor | 437 mg |
| Kalium | 304 mg |
| Natrium | 673 mg |
| Zink | 4 mg |
| Selen | 12.2 µg |
| Jod | 1.6 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 1.9 g |
| Monosackarider | 0.6 g |
| Disackarider | 1.4 g |
| Tillsatt socker | 1 g |
| Fritt socker | 1 g |