ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 319 kcal |
| Protein | 15.6 g |
| Fett | 28.6 g |
| - varav mättat fett | 7.6 g |
| Kolhydrater | 0.6 g |
| - varav sockerarter | 0.6 g |
| Salt | 0.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 7.6 g |
| - Palmitinsyra | 5.5 g |
| - Stearinsyra | 1.9 g |
| - Myristinsyra | 0.1 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 11.7 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 10.9 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.7 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 4.3 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 3.2 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.3 g |
| - Arakidonsyra (Omega-6) | 0.4 g |
| - DHA (Omega-3) | 0.3 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 702.5 µg |
| Retinol | 702 µg |
| Tiamin (B1) | 0.2 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg |
| Niacinekvivalenter | 3.9 mg |
| B6-vitamin | 0.2 mg |
| Folat (B9) | 241 µg |
| B12-vitamin | 3.9 µg |
| D-vitamin | 3.8 µg |
| D-vitamin inkl 25-OH-D3 | 6.5 µg |
| E-vitamin | 16.7 mg |
| K-vitamin | 80.8 µg |
Mineraler
| Kalcium | 141 mg |
| Järn | 3.1 mg |
| Magnesium | 14 mg |
| Fosfor | 522 mg |
| Kalium | 108 mg |
| Natrium | 65 mg |
| Zink | 3.4 mg |
| Selen | 58.6 µg |
| Jod | 76 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.6 g |
| Monosackarider | 0.3 g |
| Disackarider | 0.3 g |