ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
📊 Livsmedelsverket
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 315 kcal |
| Protein | 31.4 g |
| Fett | 20.8 g |
| - varav mättat fett | 13.1 g |
| Kolhydrater | 0.9 g |
| - varav sockerarter | 0.8 g |
| Salt | 3.2 g |
Fettsyror
| Mättade fettsyror totalt | 13.1 g |
| - Palmitinsyra | 6.1 g |
| - Stearinsyra | 1.8 g |
| - Laurinsyra | 0.6 g |
| - Myristinsyra | 2.2 g |
| - Korta mättade fettsyror | 1.2 g |
| Enkelomättade fettsyror totalt | 5.5 g |
| - Oljesyra (Omega-9) | 4.7 g |
| - Palmitoljesyra (Omega-7) | 0.4 g |
| Fleromättade fettsyror totalt | 0.9 g |
| - Linolsyra (Omega-6) | 0.5 g |
| - Linolensyra (Omega-3) | 0.1 g |
Vitaminer
| A-vitamin | 193.1 µg |
| Retinol | 190.5 µg |
| Betakaroten | 31 µg |
| Tiamin (B1) | 0 mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6 mg |
| Niacin (B3) | 0.7 mg |
| Niacinekvivalenter | 8.1 mg |
| B6-vitamin | 0.3 mg |
| Folat (B9) | 47.5 µg |
| B12-vitamin | 2.3 µg |
| E-vitamin | 0.4 mg |
| K-vitamin | 1.3 µg |
Mineraler
| Kalcium | 829 mg |
| Järn | 0.1 mg |
| Magnesium | 29 mg |
| Fosfor | 571 mg |
| Kalium | 114 mg |
| Natrium | 1287 mg |
| Zink | 4.8 mg |
| Selen | 19 µg |
| Jod | 50 µg |
Sockerarter (detaljer)
| Sockerarter totalt | 0.8 g |
| Monosackarider | 0.8 g |