ℹ️ Information: Detta är endast näringsdata för informationsändamål. Produkten säljs ej här.
🏷️ yfood🗃️ Produktregister
Produktbild

Produktinfo
Förpackning:500 ml
Ursprung:Tyskland
Näringsvärde per 100 g
| Energi | 100 kcal |
| Protein | 26 g |
| Fett | 25 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| - varav sockerarter | 3.8 g |
| Salt | 1.2 g |
Vitaminer
| D-vitamin | 1.8 µg |
| C-vitamin | 20 mg |
| B12-vitamin | 0.6 µg |
| A-vitamin | 200 µg |
| E-vitamin | 4.8 mg |
| K-vitamin | 19 µg |
| B6-vitamin | 0.4 mg |
Mineraler
| Järn | 4.3 mg |
| Kalcium | 200 mg |
| Fosfor | 275 mg |
| Jod | 37.5 µg |
| Kalium | 600 mg |
| Koppar | 0.7 mg |
| Magnesium | 94 mg |
| Mangan | 0.7 mg |
| Selen | 14 µg |
| Zink | 3 mg |
⚠️ Allergener
Innehåller sojaprotein, laktosfri havrefibrer (mjöl), lecitin (soja).