Varför är salt viktigt?
Salt behövs för vätskebalans och nervfunktion, men högt intag bör undvikas. Rekommenderat intag är max 5-6g per dag.
Vetenskapliga fakta
- Salt (natriumklorid) består av 40% natrium och 60% klorid
- Behövs för vätskebalans och nervimpulser
- Genomsnittligt intag i Sverige är dubbelt så högt som rekommenderat
- 75% av saltet kommer från processade livsmedel
- Smaktolerans för salt är träningsbar
Hälsofördelar
- Nödvändigt för muskelkontraktion och nervfunktion
- Hjälper kroppen att behålla rätt vätskebalans
- Förhindrar hyponatremi vid mycket svettning
- Konserverar mat och förhindrar bakterietillväxt
- Förbättrar smak och gör nyttig mat mer aptitlig
Rekommendationer
Dagligt behov:
Max 5-6g (1 tesked) per dag för vuxna
Bästa källor:
- Använd kryddor och örter istället för salt
- Välj osaltade eller lågsaltprodukter
- Koka hemma istället för färdigrätter
- Läs näringsdeklarationer noga
Praktiska tips:
- Minska gradvis för att vänja av smakuppfattningen
- Använd citron och vinäger för extra smak
- Sköj bort saltlake från konserver
- Smaka maten innan du saltar
Risker & Kontroverser
Potentiella risker:
- Högt intag kan leda till högt blodtryck
- Ökar risken för stroke och hjärtinfarkt
- Kan bidra till vätskeretention och svullnad
- Påverkar njurarnas förmåga att reglera blodtryck
- Kan försämra benhälsa genom kalciumförluster
Pågående debatter:
- Individuella skillnader i saltkänslighet
- Är alla människor saltsensiiva?
- Himalayasalt vs vanligt bordssalt
- Saltreduktion på befolkningsnivå vs individuell rådgivning
Vetenskaplig grund
Omfattande epidemiologisk forskning visar tydligt samband mellan högt saltintag och hjärt-kärlsjukdom. WHO prioriterar saltreduktion som en av de mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärderna.
100
Produkter i listan
18,197
Analyserade produkter
100.0g
Högsta värde
| Rank | Produkt | Varumärke | Salt per 100g |
|---|---|---|---|
#1 | Extrafinsalt m jod | JOZO | 100.0 g |
#2 | Sea Salt Flakes | Maldon | 100.0 g |
#3 | Sea Salt | Maldon | 100.0 g |
#4 | Fint salt utan jod | SUPRASEL | 100.0 g |
#5 | Nitritsalt | SUPRASEL | 100.0 g |
#6 | Fint Salt med jod | SUPRASEL | 100.0 g |
#7 | Gourmet Flingsalt | JOZO | 100.0 g |
#8 | Kvarnsalt | JOZO | 100.0 g |
#9 | Fint Himalayasalt | JOZO | 100.0 g |
#10 | Fin Havssalt m jod | JOZO | 100.0 g |
#11 | Jozo Flingsalt | JOZO | 100.0 g |
#12 | Jozo Flake 1,5 kg | JOZO | 100.0 g |
#13 | Havssalt grovt | JOZO | 100.0 g |
#14 | Rock Salt | SANTA MARIA | 100.0 g |
#15 | Flingsalt havs | Martin & Servera | 100.0 g |
#16 | Fint Havssalt | JOZO | 100.0 g |
#17 | Havssalt Kvarn | JOZO | 100.0 g |
#18 | Himalayasalt kvarn | JOZO | 100.0 g |
#19 | Grovt Himalayasalt | JOZO | 100.0 g |
#20 | Jozo Fint salt med jod | JOZO | 99.9 g |
#21 | Medelhavssalt jod | Falksalt | 99.4 g |
#22 | Naturellt Flingsalt | Sysco Classic | 99.1 g |
#23 | Salt m. jod | SLV | 99.0 g |
#24 | Salt vaccum | Nordic Spice | 99.0 g |
#25 | Salt u. jod | SLV | 98.2 g |
#26 | Salt Portion | SANTA MARIA | 98.2 g |
#27 | Havssaltkristaller | Martin & Servera | 98.0 g |
#28 | Flingsalt | Nordic Spice | 98.0 g |
#29 | Havssalt EU-eko | SALTÅ KVARN | 97.8 g |
#30 | Atlantsalt Fint | KUNG MARKATTA | 97.0 g |
#31 | Salt havssalt u. jod | SLV | 94.0 g |
#32 | Salt örtsalt | SLV | 88.5 g |
#33 | Vitlökssalt | SANTA MARIA | 80.0 g |
#34 | Salt & Peppar Mix | SANTA MARIA | 79.9 g |
#35 | Piffi Allkrydda Original | KOCKENS | 75.6 g |
#36 | Black & White | SANTA MARIA | 72.1 g |
#37 | Allroundkrydda | Nordic Spice | 71.0 g |
#38 | Chef Allkrydda | Minella | 70.1 g |
#39 | Allroundkrydda Classic | SANTA MARIA | 69.0 g |
#40 | Salt & Pepparmix | Martin & Servera | 68.6 g |
#41 | Salpeter | SANTA MARIA | 67.6 g |
#42 | Bikarbonat | SANTA MARIA | 67.5 g |
#43 | Aromkrydda | SANTA MARIA | 66.9 g |
#44 | Gourmetkrydda | Nordic Spice | 65.4 g |
#45 | Moskrydda Ört-GT | KOCKENS | 65.3 g |
#46 | Mineralsalt | Falksalt | 65.0 g |
#47 | Salt mindr natrium | Falksalt | 65.0 g |
#48 | Mineralsalt m jod | Falksalt | 65.0 g |
#49 | Salt mineralsalt | SLV | 64.2 g |
#50 | Kycklingkrydda Classic | SANTA MARIA | 64.2 g |
#51 | Grönsaksbuljong pulver | FANTASTY | 63.5 g |
#52 | Pommes frites & potatiskrydda | SANTA MARIA | 63.2 g |
#53 | Pommes Friteskrydda | SANTA MARIA | 63.2 g |
#54 | Aromat | Knorr | 63.0 g |
#55 | Örtsalt | SANTA MARIA | 60.9 g |
#56 | Lederhausen Grillkrydda | SANTA MARIA | 60.2 g |
#57 | Köttbuljong pulver tärning | SLV | 60.0 g |
#58 | Köttbuljong pulver | FANTASTY | 57.3 g |
#59 | Stripskrydda | Nordic Spice | 57.1 g |
#60 | Örtsalt Original | Falksalt | 57.0 g |
#61 | Örtsalt Chili | Falksalt | 57.0 g |
#62 | Örtsalt Citron | Falksalt | 57.0 g |
#63 | Kött & Grill krydda | Knorr | 57.0 g |
#64 | Umami | Knorr | 57.0 g |
#65 | Vegeta Allkrydda | Podravka | 56.9 g |
#66 | Persillade | SANTA MARIA | 56.2 g |
#67 | Rostbiffkrydda | Nordic Spice | 56.0 g |
#68 | Skinkbuljong, pulver | Knorr | 55.6 g |
#69 | Chicken Curry | Nordic Spice | 55.0 g |
#70 | Vegeta Natur | Podravka | 54.8 g |
#71 | Höns/kycklingbuljong pasta | FANTASTY | 54.5 g |
#72 | Fin Örtblandning | Nordic Spice | 54.0 g |
#73 | Egon Allroundkrydda | SANTA MARIA | 53.7 g |
#74 | Fina Fisken krydda | Nordic Spice | 53.1 g |
#75 | Ört & Vitlökskrydda | Nordic Spice | 52.5 g |
#76 | Hönsbuljong pasta el. pulver storhushåll | SLV | 52.0 g |
#77 | Viltkrydda | Nordic Spice | 52.0 g |
#78 | BBQ Harmony | Nordic Spice | 52.0 g |
#79 | Mästergrillkrydda | Nordic Spice | 51.0 g |
#80 | BBQ smokey | Nordic Spice | 50.1 g |
#81 | Barbecue de luxe | Nordic Spice | 50.0 g |
#82 | BBQ de luxe | Nordic Spice | 50.0 g |
#83 | Potatiskrydda | SANTA MARIA | 48.9 g |
#84 | Köttbuljong pasta el. pulver storhushåll | SLV | 48.8 g |
#85 | Grönsaksbuljong ek | ROBERTS | 48.8 g |
#86 | Skinkbuljong pasta el. pulver storhushåll | SLV | 48.4 g |
#87 | Pommes Frites krydda | Nordic Spice | 48.0 g |
#88 | Hönsbuljong, pulver | Knorr | 47.7 g |
#89 | Citrontimjan | Nordic Spice | 47.3 g |
#90 | Grönsaksbuljong 0,28% salt | BLÅ BAND | 47.0 g |
#91 | Köttbuljong 0,29% salt | BLÅ BAND | 47.0 g |
#92 | BBQ Lemon | Nordic Spice | 47.0 g |
#93 | Italiensk Salladskrydda | Sysco Classic | 46.9 g |
#94 | Salladskrydda Ital | Sysco Classic | 46.9 g |
#95 | Kalvbuljong pasta el. pulver storhushåll | SLV | 46.8 g |
#96 | Fiskbuljong pasta el. pulver storhushåll | SLV | 46.5 g |
#97 | Grillkrydda Honung | SANTA MARIA | 46.4 g |
#98 | BBQ Garlic&Herbes | SANTA MARIA | 46.4 g |
#99 | Sallad & Grönsakskrydda | Knorr | 46.0 g |
#100 | Grillkrydda EKO GT | Sysco | 46.0 g |
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
100.0 g
99.9 g
99.4 g
99.1 g
99.0 g
99.0 g
98.2 g
98.2 g
98.0 g
98.0 g
97.8 g
97.0 g
94.0 g
88.5 g
80.0 g
79.9 g
75.6 g
72.1 g
71.0 g
70.1 g
69.0 g
68.6 g
67.6 g
67.5 g
66.9 g
65.4 g
65.3 g
65.0 g
65.0 g
65.0 g
64.2 g
64.2 g
63.5 g
63.2 g
63.2 g
63.0 g
60.9 g
60.2 g
60.0 g
57.3 g
57.1 g
57.0 g
57.0 g
57.0 g
57.0 g
57.0 g
56.9 g
56.2 g
56.0 g
55.6 g
55.0 g
54.8 g
54.5 g
54.0 g
53.7 g
53.1 g
52.5 g
52.0 g
52.0 g
52.0 g
51.0 g
50.1 g
50.0 g
50.0 g
48.9 g
48.8 g
48.8 g
48.4 g
48.0 g
47.7 g
47.3 g
47.0 g
47.0 g
47.0 g
46.9 g
46.9 g
46.8 g
46.5 g
46.4 g
46.4 g
46.0 g
46.0 g