Varför är kolhydrater viktigt?
Kolhydrater är kroppens främsta energikälla. Låga kolhydrathalter kan vara fördelaktiga för viktminskning eller blodsockerkontroll.
Vetenskapliga fakta
- Kolhydrater är kroppens föredragna bränslekälla för hjärnan
- Hjärnan förbrukar cirka 20% av kroppens totala energi
- Enkla kolhydrater absorberas snabbt, komplexa långsamt
- Musklerna kan lagra 300-600g kolhydrater som glykogen
- Fiber är en kolhydrat som människor inte kan smälta
Hälsofördelar
- Ger snabb energi för fysisk och mental prestanda
- Sparar protein från att användas som energikälla
- Fiber från kolhydrater främjar tarmhälsan
- Fullkornskolhydrater ger B-vitaminer och mineraler
- Viktigt för återhämtning efter intensiv träning
Rekommendationer
Dagligt behov:
45-65% av energiintaget från komplexa kolhydrater
Bästa källor:
- Fullkornsprodukter som havre, quinoa och brunt ris
- Rotfrukter som potatis, sötpotatis och morötter
- Frukt som bananer, äpplen och bär
- Baljväxter som bönor, linser och kikärter
Praktiska tips:
- Välj komplexa kolhydrater framför raffinerade
- Kombinera med protein för stabilare blodsocker
- Ät frukt hellre än att dricka juice
- Timing viktigt runt träning för prestanda
Risker & Kontroverser
Potentiella risker:
- Raffinerade kolhydrater kan orsaka blodsockerpikar
- Kan bidra till viktuppgång vid överdrivet intag
- Högt intag av socker kan öka risk för diabetes typ 2
- Kan försämra tandhälsa vid frekvent konsumtion
Pågående debatter:
- Lågkolhydratkost vs traditionella kostråd
- Glykemiskt index - hur viktigt är det egentligen?
- Fruktsocker vs andra sockertyper
- Timing av kolhydratintag runt träning
Vetenskaplig grund
Kolhydratforskning fokuserar på kvalitet och timing. Studier visar att komplexa kolhydrater med låg glykemisk belastning ger bättre långsiktiga hälsoeffekter än raffinerade alternativ.
100
Produkter i listan
7,808
Analyserade produkter
0.0g
Högsta värde
| Rank | Produkt | Varumärke | Kolhydrater per 100g |
|---|---|---|---|
#1 | Fläskkotlett bfr KV | Westfleisch | 0.00 g |
#2 | ÄDLA | Skärvångens | 0.01 g |
#3 | Camembert | Skärvångens | 0.01 g |
#4 | Bleu | Skärvångens | 0.01 g |
#5 | Blå-Ädel | Skärvångens | 0.01 g |
#6 | Randie | Skärvångens | 0.01 g |
#7 | Vit Caprin | Skärvångens | 0.01 g |
#8 | Get Ädla | Skärvångens | 0.01 g |
#9 | Get Brie | Skärvångens | 0.01 g |
#10 | Färskost av Getmjölk | Skärvångens | 0.01 g |
#11 | Gåsbröst med skinn | Gourmet Quality | 0.05 g |
#12 | Gröna Musslor | Polar Seafood A/S | 0.05 g |
#13 | Oxfilé stekt, lågtempererad | Dafgårds | 0.09 g |
#14 | Färs stekt m. salt | SLV | 0.10 g |
#15 | Fisk varmrökt | SLV | 0.10 g |
#16 | Gris sidfläsk el. stekfläsk rimmat stekt | SLV | 0.10 g |
#17 | Hummer kokt el. konserv. | SLV | 0.10 g |
#18 | Kalvsylta | SLV | 0.10 g |
#19 | Läsk cola light | SLV | 0.10 g |
#20 | Lax varmrökt urtagen | SLV | 0.10 g |
#21 | Ren stek varmrökt | SLV | 0.10 g |
#22 | Mature white cheddar | Orkney | 0.10 g |
#23 | Ilchester Somerset Gold | Ilchester | 0.10 g |
#24 | Hummer 300g | Jo Food AB | 0.10 g |
#25 | Rökt Cheddar | Falbygdens® Rekommenderar | 0.10 g |
#26 | Kaltbach | Falbygdens® Rekommenderar | 0.10 g |
#27 | Gruyère Réserve | Falbygdens® Rekommenderar | 0.10 g |
#28 | Bacon förstekt FV | Dafgårds | 0.10 g |
#29 | Bacon förstekt SE FV | Dafgårds | 0.10 g |
#30 | YTTERFILE MÖRAD | Nyhléns Hugosons | 0.10 g |
#31 | Julskinka kokt u n | Scan | 0.10 g |
#32 | Fläskytterfilé Mörad | Gudruns | 0.10 g |
#33 | Gruyère Rés opast | Fromalp | 0.10 g |
#34 | Kata ost 35% | Castello® | 0.10 g |
#35 | Hummer Kokt Svensk | FELDTS | 0.10 g |
#36 | Ekvedsrökt Brändöskinka | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#37 | Rökt cheddar 34% | Falbygdens® Rekommenderar | 0.10 g |
#38 | Extra lagrad cheddar 34% hårdost | Falbygdens® Rekommenderar | 0.10 g |
#39 | Kaltbach Creamy & Tasty hårdost | Falbygdens® Rekommenderar | 0.10 g |
#40 | Hushållsost 26% | Sysco Classic | 0.10 g |
#41 | Hertig Hjul | Wernersson Ost | 0.10 g |
#42 | Fourme D´Ambert | Cantorel | 0.10 g |
#43 | KOKT RULLSYLTA | Änge Chark | 0.10 g |
#44 | Bacon tärnad 1x1x1 | Fåddman AB | 0.10 g |
#45 | Fläsk stekt SVE | Fåddman AB | 0.10 g |
#46 | Bacon tärnad SE | Fåddman AB | 0.10 g |
#47 | Bacon stekt SVE | Fåddman AB | 0.10 g |
#48 | Bacon stekt IMP | Fåddman AB | 0.10 g |
#49 | Grillbacon | Fåddman AB | 0.10 g |
#50 | Baconsnitt | Fåddman AB | 0.10 g |
#51 | Baconsnitt EKO | Fåddman AB | 0.10 g |
#52 | Kaperstekt bacon | Fåddman AB | 0.10 g |
#53 | Stekt fläsk kyl | Fåddman AB | 0.10 g |
#54 | Majskyckling supre | Chefs Club | 0.10 g |
#55 | Renbuljongben | Lapin Liha | 0.10 g |
#56 | Strimlad Fläskbog Sverige | Färskvaruhallen Menigo | 0.10 g |
#57 | Varmrökt Laxfilé ASC, med skinn | FELDTS | 0.10 g |
#58 | Hummer Amerikansk kokt MSC | FELDTS | 0.10 g |
#59 | Pulled chicken sous-vide | Martin & Servera | 0.10 g |
#60 | Ärtfläsk rimmat tärnat 1x1cm | Martin & Servera | 0.10 g |
#61 | Cheddar Seriously Strong Vintage | Mclelland | 0.10 g |
#62 | Rimmad lägg m ben | Fåddman AB | 0.10 g |
#63 | Rimmad bf lägg | Fåddman AB | 0.10 g |
#64 | Hummer Amerikansk kokt | FELDTS | 0.10 g |
#65 | Hummer kokt Dansk | FELDTS | 0.10 g |
#66 | Laxfilé basilikama | Fiskexporten | 0.10 g |
#67 | Samiskt Rökt Skinka | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#68 | Vedrökt Skinka | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#69 | Vedrökt Sidfläsk | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#70 | Vedrökt Karré | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#71 | Kolmilarökt skinka | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#72 | Skinka kokt | Jokkmokks korv & rökeri | 0.10 g |
#73 | Varmrökt lax, portionsbitar | FELDTS | 0.10 g |
#74 | Citronpepparlax, varmrökt | FELDTS | 0.10 g |
#75 | Vesterhavsost original EKO hel | THISE | 0.10 g |
#76 | Blå Kornblomst original EKO | THISE | 0.10 g |
#77 | Fullmåneost gruvlagrad EKO | THISE | 0.10 g |
#78 | Vit Kornblomst Brie EKO | THISE | 0.10 g |
#79 | Blå Kornblomst gruvlagrad EKO | THISE | 0.10 g |
#80 | Danish Blue EKO | THISE | 0.10 g |
#81 | Vesterhavsost original EKO | THISE | 0.10 g |
#82 | Thybo lagrad EKO | THISE | 0.10 g |
#83 | Vesterhavsost bokspånsrökt EKO | THISE | 0.10 g |
#84 | Vesterhavsost gruvlagrad EKO | THISE | 0.10 g |
#85 | Prosciutto di Parma extra | Negroni | 0.10 g |
#86 | Vildsvinssalami | Salcis | 0.10 g |
#87 | Serrano hel benfri | Argal | 0.10 g |
#88 | Serrano skinka block | Argal | 0.10 g |
#89 | Anklår berberie, 3 | Chefs Club | 0.10 g |
#90 | MMB lösa | MINI BABYBEL | 0.10 g |
#91 | MMB i nät | MINI BABYBEL | 0.10 g |
#92 | Confiterad anka | Top Table | 0.10 g |
#93 | Tea Classic Chai | YOGI TEA | 0.10 g |
#94 | Skiljemedel PCO 1 | Boyens Backservice | 0.10 g |
#95 | Tonfisk i solrosolja MSC | Princes | 0.10 g |
#96 | Lagrad cheddar skivad ost 35% | Arla® Pro | 0.10 g |
#97 | Stilton Clawson Portion | Wernersson Ost | 0.10 g |
#98 | RÖKT CHEDDAR SKIVOR 34,4% | Ilchester | 0.10 g |
#99 | Ilchester Whiskycheddar | Glenphilly | 0.10 g |
#100 | Ilchester Portsvinscheddar | Old Port | 0.10 g |
0.00 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.01 g
0.05 g
0.05 g
0.09 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g
0.10 g